Aktuální výsledky
Tento měsíc už 37 aktivních sportovců
Celkový výkon už 84433 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
Minulý měsíc / Tento měsíc
# | Jméno | Kalorie | Pozice |
---|---|---|---|
1. | Petr Vostatek | 10 870 kcal | |
2. | Barbora Moravcová | 8 497 kcal | |
3. | Radek Štěpán | 5 771 kcal | |
4. | Lenka Štěpánová | 5 223 kcal | |
5. | Jiří Košťál | 4 995 kcal | |
6. | Lenka Mackova | 4 926 kcal | |
7. | Vojtech Bolina | 4 109 kcal | |
8. | Taťána Kmentová | 3 734 kcal | |
9. | Zdeněk Možný | 3 577 kcal | |
10. | Zuzana Možná | 3 567 kcal | |
11. | Jana Hrachovinová | 2 917 kcal | |
12. | Štěpán Severin | 2 875 kcal | |
13. | Martin Chrastil | 2 066 kcal | |
14. | Jan Bačina | 2 054 kcal | |
15. | Martin Svoboda | 1 859 kcal | |
16. | Šárka Knyttlová | 1 859 kcal | |
17. | Lubor Černohlávek | 1 777 kcal | |
18. | Pavel Hlavizna | 1 535 kcal | |
19. | Zdeněk Hercik | 1 446 kcal | |
20. | Dáša Ráčková | 1 305 kcal | |
21. | Jan Krupička | 918 kcal | |
22. | Ondřejka Vršťalová | 879 kcal | |
23. | Lukáš Hruboň | 868 kcal | |
24. | Milan Možný | 784 kcal | |
25. | Romana Baborová | 779 kcal | |
26. | Matěj Král | 775 kcal | |
27. | Štěpán Cilka | 755 kcal | |
28. | Petra Fialová | 704 kcal | |
29. | Adéla Růžičková | 490 kcal | |
30. | Helena Plšková | 451 kcal | |
31. | Lukas Kubacek | 405 kcal | |
32. | Petra Kutinová | 390 kcal | |
33. | Martin Pohl | 337 kcal | |
34. | Michaela Pohlová | 337 kcal | |
35. | Eva Svěráková | 307 kcal | |
36. | Karel Křivánek | 165 kcal | |
37. | Petr Krupička | 127 kcal | |
38. | Blanka Košťálová | 0 kcal | |
39. | Blanka Musílková | 0 kcal | |
40. | David Možný | 0 kcal | |
41. | Eliška Karásková | 0 kcal | |
42. | Eva Martinovská | 0 kcal | |
43. | Hana Maříková | 0 kcal | |
44. | Hanka Crhová | 0 kcal | |
45. | Helena Havlíková | 0 kcal | |
46. | Helena Jarochová | 0 kcal | |
47. | Honza Kubáček | 0 kcal | |
48. | Ivana Zvěřinová | 0 kcal | |
49. | Jan Kořínek | 0 kcal | |
50. | Jan Kudláček | 0 kcal | |
51. | Jana Koublová | 0 kcal | |
52. | Jana Kozáková | 0 kcal | |
53. | Jana Lhotová | 0 kcal | |
54. | Jana Madunická | 0 kcal | |
55. | Jana P.B. | 0 kcal | |
56. | Kateřina Kreidlová | 0 kcal | |
57. | Kateřina Šulcová | 0 kcal | |
58. | Klára Hlaváčková | 0 kcal | |
59. | Kristýna Králová | 0 kcal | |
60. | Lucie Vorlíčková | 0 kcal | |
61. | Marketa Fejfarova | 0 kcal | |
62. | Markéta Hozová | 0 kcal | |
63. | Marketa Syrová | 0 kcal | |
64. | Ondřej Kopřiva | 0 kcal | |
65. | Pavla Zachová | 0 kcal | |
66. | Petr Chudoba | 0 kcal | |
67. | Petr Tužinčin | 0 kcal | |
68. | Radka Loubalová | 0 kcal | |
69. | Ria Škraňková | 0 kcal | |
70. | Romana Fišerová | 0 kcal | |
71. | Romana Ridvanová | 0 kcal | |
72. | Štěpán Vršťala | 0 kcal | |
73. | Tereza Broklová | 0 kcal | |
74. | Tereza Maťková | 0 kcal | |
75. | Věra Křivánková | 0 kcal | |
76. | Veronika Fiedlerová | 0 kcal |
Tento měsíc už 37 aktivních sportovců
Celkový výkon už 84433 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
Celkový výkon už 84433 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
DRUHÝ bude obsahovat osobní údaje po přihlášení