Aktuální výsledky
Tento měsíc už 17 aktivních sportovců
Celkový výkon už 18980 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 499314 kalorií
Minulý měsíc / Tento měsíc
# | Jméno | Kalorie | Pozice |
---|---|---|---|
1. | Karel Švejda | 4 609 kcal | |
2. | Štěpán Vršťala | 2 530 kcal | |
3. | Michal Voráč | 1 980 kcal | |
4. | Lenka Štěpánová | 1 561 kcal | |
5. | Irena Vostatková | 1 431 kcal | |
6. | Jan Bačina | 1 264 kcal | |
7. | Dáša Ráčková | 1 100 kcal | |
8. | Barbora Moravcová | 794 kcal | |
9. | Veronika Fiedlerová | 613 kcal | |
10. | Jan Kudláček | 549 kcal | |
11. | Radek Štěpán | 540 kcal | |
12. | Romana Baborová | 538 kcal | |
13. | Romana Ridvanová | 446 kcal | |
14. | Petra Kutinová | 401 kcal | |
15. | Lenka Mackova | 240 kcal | |
16. | Petra Vůjtěchová | 219 kcal | |
17. | Vojtech Bolina | 165 kcal | |
18. | Adéla Růžičková | 0 kcal | |
19. | Blanka Musílková | 0 kcal | |
20. | Eva Martinovská | 0 kcal | |
21. | Hanka Crhová | 0 kcal | |
22. | Helena Havlíková | 0 kcal | |
23. | Helena Jarochová | 0 kcal | |
24. | Helena Plšková | 0 kcal | |
25. | Ivana Zvěřinová | 0 kcal | |
26. | Jan Kořínek | 0 kcal | |
27. | Jan Krupička | 0 kcal | |
28. | Jana Hrachovinová | 0 kcal | |
29. | Jana Kozáková | 0 kcal | |
30. | Jana Lhotová | 0 kcal | |
31. | Jana Madunická | 0 kcal | |
32. | Jana Mojžišová | 0 kcal | |
33. | Jana P.B. | 0 kcal | |
34. | Jiří Košťál | 0 kcal | |
35. | Karel Křivánek | 0 kcal | |
36. | Kateřina Kreidlová | 0 kcal | |
37. | Klára Hlaváčková | 0 kcal | |
38. | Kristýna Králová | 0 kcal | |
39. | Lubor Černohlávek | 0 kcal | |
40. | Lukáš Hruboň | 0 kcal | |
41. | Lukas Kubacek | 0 kcal | |
42. | Marketa Fejfarova | 0 kcal | |
43. | Marketa Syrová | 0 kcal | |
44. | Martin Chrastil | 0 kcal | |
45. | Martin Pohl | 0 kcal | |
46. | Martin Pokoš | 0 kcal | |
47. | Martin Svoboda | 0 kcal | |
48. | Matěj Král | 0 kcal | |
49. | Michaela Pohlová | 0 kcal | |
50. | Milan Možný | 0 kcal | |
51. | Ondřejka Vršťalová | 0 kcal | |
52. | Pavel Hlavizna | 0 kcal | |
53. | Pavla Zachová | 0 kcal | |
54. | Petr Chudoba | 0 kcal | |
55. | Petr Krupička | 0 kcal | |
56. | Petr Vostatek | 0 kcal | |
57. | Petra Fialová | 0 kcal | |
58. | Petra Herpaiová | 0 kcal | |
59. | Radka Loubalová | 0 kcal | |
60. | Ria Škraňková | 0 kcal | |
61. | Romana Fišerová | 0 kcal | |
62. | Šárka Knyttlová | 0 kcal | |
63. | Štěpán Cilka | 0 kcal | |
64. | Štěpán Severin | 0 kcal | |
65. | Taťána Kmentová | 0 kcal | |
66. | Tereza Brázdová | 0 kcal | |
67. | Tereza Broklová | 0 kcal | |
68. | Tereza Maťková | 0 kcal | |
69. | Věra Křivánková | 0 kcal | |
70. | Zdenek Botek | 0 kcal | |
71. | Zdeněk Hercik | 0 kcal | |
72. | Zdeněk Možný | 0 kcal | |
73. | Zuzana Možná | 0 kcal |
Tento měsíc už 17 aktivních sportovců
Celkový výkon už 18980 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 499314 kalorií
Celkový výkon už 18980 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 499314 kalorií