Aktuální výsledky
Tento měsíc už 39 aktivních sportovců
Celkový výkon už 116871 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 707803 kalorií
Minulý měsíc / Tento měsíc
# | Jméno | Kalorie | Pozice |
---|---|---|---|
1. | Karel Švejda | 11 354 kcal | |
2. | Miloslav Schmied | 9 403 kcal | |
3. | Petr Vostatek | 9 004 kcal | |
4. | Barbora Moravcová | 8 880 kcal | |
5. | Lenka Mackova | 5 967 kcal | |
6. | Irena Vostatková | 5 484 kcal | |
7. | Jana Hrachovinová | 4 742 kcal | |
8. | Lubor Černohlávek | 4 713 kcal | |
9. | Zdeněk Hercik | 4 655 kcal | |
10. | Šárka Knyttlová | 4 511 kcal | |
11. | Vojtech Bolina | 4 040 kcal | |
12. | Radek Štěpán | 3 763 kcal | |
13. | Lenka Štěpánová | 3 613 kcal | |
14. | Ondřejka Vršťalová | 3 534 kcal | |
15. | Martin Svoboda | 3 351 kcal | |
16. | Štěpán Cilka | 3 347 kcal | |
17. | Martin Chrastil | 2 581 kcal | |
18. | Zdeněk Možný | 2 318 kcal | |
19. | Petr Krupička | 2 167 kcal | |
20. | Štěpán Severin | 2 063 kcal | |
21. | Zuzana Možná | 1 754 kcal | |
22. | Petr Záborský | 1 463 kcal | |
23. | Jan Kudláček | 1 429 kcal | |
24. | Matěj Král | 1 418 kcal | |
25. | Veronika Fiedlerová | 1 226 kcal | |
26. | Lukáš Hruboň | 1 061 kcal | |
27. | Ria Škraňková | 996 kcal | |
28. | Jan Bačina | 971 kcal | |
29. | Hanka Crhová | 922 kcal | |
30. | Karel Křivánek | 864 kcal | |
31. | Michaela Pohlová | 864 kcal | |
32. | Štěpán Vršťala | 847 kcal | |
33. | Jana P.B. | 814 kcal | |
34. | Martin Pokoš | 688 kcal | |
35. | Dáša Ráčková | 559 kcal | |
36. | Tereza Maťková | 412 kcal | |
37. | Petra Vůjtěchová | 405 kcal | |
38. | Kristýna Králová | 365 kcal | |
39. | Milan Možný | 323 kcal | |
40. | Adéla Růžičková | 0 kcal | |
41. | Blanka Musílková | 0 kcal | |
42. | Eva Martinovská | 0 kcal | |
43. | Hana Hrochová | 0 kcal | |
44. | Helena Havlíková | 0 kcal | |
45. | Helena Jarochová | 0 kcal | |
46. | Helena Plšková | 0 kcal | |
47. | Ivana Zvěřinová | 0 kcal | |
48. | Jan Kořínek | 0 kcal | |
49. | Jan Krupička | 0 kcal | |
50. | Jana Kozáková | 0 kcal | |
51. | Jana Lhotová | 0 kcal | |
52. | Jana Madunická | 0 kcal | |
53. | Jana Mojžišová | 0 kcal | |
54. | Jiří Košťál | 0 kcal | |
55. | Jiří Tříško | 0 kcal | |
56. | Kateřina Kreidlová | 0 kcal | |
57. | Klára Hlaváčková | 0 kcal | |
58. | Klára Šauerová | 0 kcal | |
59. | Lukas Kubacek | 0 kcal | |
60. | Marketa Fejfarova | 0 kcal | |
61. | Marketa Syrová | 0 kcal | |
62. | Martin Pohl | 0 kcal | |
63. | Michal Voráč | 0 kcal | |
64. | Pavel Hlavizna | 0 kcal | |
65. | Pavla Zachová | 0 kcal | |
66. | Petr Chudoba | 0 kcal | |
67. | Petra Fialová | 0 kcal | |
68. | Petra Herpaiová | 0 kcal | |
69. | Petra Kutinová | 0 kcal | |
70. | Radka Loubalová | 0 kcal | |
71. | Romana Baborová | 0 kcal | |
72. | Romana Fišerová | 0 kcal | |
73. | Romana Ridvanová | 0 kcal | |
74. | Taťána Kmentová | 0 kcal | |
75. | Tereza Brázdová | 0 kcal | |
76. | Tereza Broklová | 0 kcal | |
77. | Tereza Trčková | 0 kcal | |
78. | Věra Křivánková | 0 kcal | |
79. | Zdenek Botek | 0 kcal |
Tento měsíc už 39 aktivních sportovců
Celkový výkon už 116871 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 707803 kalorií
Celkový výkon už 116871 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 707803 kalorií