Aktuální výsledky
Tento měsíc už 33 aktivních sportovců
Celkový výkon už 72655 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
Minulý měsíc / Tento měsíc
# | Jméno | Kalorie | Pozice |
---|---|---|---|
1. | Petr Vostatek | 10 870 kcal | |
2. | Barbora Moravcová | 8 497 kcal | |
3. | Radek Štěpán | 5 771 kcal | |
4. | Lenka Štěpánová | 5 223 kcal | |
5. | Jiří Košťál | 4 995 kcal | |
6. | Taťána Kmentová | 3 734 kcal | |
7. | Zdeněk Možný | 3 577 kcal | |
8. | Zuzana Možná | 3 567 kcal | |
9. | Jana Hrachovinová | 2 917 kcal | |
10. | Štěpán Severin | 2 875 kcal | |
11. | Jan Bačina | 2 054 kcal | |
12. | Martin Svoboda | 1 859 kcal | |
13. | Šárka Knyttlová | 1 859 kcal | |
14. | Lubor Černohlávek | 1 777 kcal | |
15. | Martin Chrastil | 1 572 kcal | |
16. | Pavel Hlavizna | 1 535 kcal | |
17. | Zdeněk Hercik | 1 446 kcal | |
18. | Ondřejka Vršťalová | 879 kcal | |
19. | Lukáš Hruboň | 868 kcal | |
20. | Dáša Ráčková | 812 kcal | |
21. | Milan Možný | 784 kcal | |
22. | Romana Baborová | 779 kcal | |
23. | Štěpán Cilka | 755 kcal | |
24. | Petra Fialová | 704 kcal | |
25. | Adéla Růžičková | 490 kcal | |
26. | Helena Plšková | 451 kcal | |
27. | Petra Kutinová | 390 kcal | |
28. | Lukas Kubacek | 342 kcal | |
29. | Martin Pohl | 337 kcal | |
30. | Michaela Pohlová | 337 kcal | |
31. | Eva Svěráková | 307 kcal | |
32. | Karel Křivánek | 165 kcal | |
33. | Petr Krupička | 127 kcal | |
34. | Blanka Košťálová | 0 kcal | |
35. | Blanka Musílková | 0 kcal | |
36. | David Možný | 0 kcal | |
37. | Eliška Karásková | 0 kcal | |
38. | Eva Martinovská | 0 kcal | |
39. | Hana Maříková | 0 kcal | |
40. | Hanka Crhová | 0 kcal | |
41. | Helena Havlíková | 0 kcal | |
42. | Helena Jarochová | 0 kcal | |
43. | Honza Kubáček | 0 kcal | |
44. | Ivana Zvěřinová | 0 kcal | |
45. | Jan Kořínek | 0 kcal | |
46. | Jan Krupička | 0 kcal | |
47. | Jan Kudláček | 0 kcal | |
48. | Jana Koublová | 0 kcal | |
49. | Jana Kozáková | 0 kcal | |
50. | Jana Lhotová | 0 kcal | |
51. | Jana Madunická | 0 kcal | |
52. | Jana P.B. | 0 kcal | |
53. | Kateřina Kreidlová | 0 kcal | |
54. | Kateřina Šulcová | 0 kcal | |
55. | Klára Hlaváčková | 0 kcal | |
56. | Kristýna Králová | 0 kcal | |
57. | Lenka Mackova | 0 kcal | |
58. | Lucie Vorlíčková | 0 kcal | |
59. | Marketa Fejfarova | 0 kcal | |
60. | Markéta Hozová | 0 kcal | |
61. | Marketa Syrová | 0 kcal | |
62. | Matěj Král | 0 kcal | |
63. | Ondřej Kopřiva | 0 kcal | |
64. | Pavla Zachová | 0 kcal | |
65. | Petr Chudoba | 0 kcal | |
66. | Petr Tužinčin | 0 kcal | |
67. | Radka Loubalová | 0 kcal | |
68. | Ria Škraňková | 0 kcal | |
69. | Romana Fišerová | 0 kcal | |
70. | Romana Ridvanová | 0 kcal | |
71. | Štěpán Vršťala | 0 kcal | |
72. | Tereza Broklová | 0 kcal | |
73. | Tereza Maťková | 0 kcal | |
74. | Věra Křivánková | 0 kcal | |
75. | Veronika Fiedlerová | 0 kcal | |
76. | Vojtech Bolina | 0 kcal |
Tento měsíc už 33 aktivních sportovců
Celkový výkon už 72655 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
Celkový výkon už 72655 kalorií
Minulý měsíc jsme to dotáhli na 494659 kalorií
DRUHÝ bude obsahovat osobní údaje po přihlášení